Вакансии
Вакантные должности в общеобразовательных организациях города
Наименование образовательного учреждения | Должность (предмет) | Нагрузка (ставка) | Дополнительная нагрузка | Примечание |
МОАУ СОШ № 2 | учитель истории | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 2 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 2 | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 2 | учитель английского языка | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель-логопед | 2 ставки | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель начальных классов | 1 ставка | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 3 | учитель английского языка | 2 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель химии | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | с правом преподавания биологии или географии |
МОАУ СОШ № 3 | учитель географии | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 3 | учитель ИЗО | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель физики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | преподаватель — организатор ОБЖ | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель технологии | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 3 | тьютер | 1 чел. | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | учитель информатики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 3 | старший вожатый | 1 чел. | ||
МОАУ СОШ № 3 | педагог-психолог | 1 ставка | на период отпуска по уходу за ребенком | |
МОАУ СОШ № 4 | учитель истории | 1 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 4 | учитель английского языка | 1 чел. (29 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 4 | учитель русского языка | 1 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 4 | учитель физики | 1 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 4 | учитель математики | 1 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 4 | учитель начальных классов | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель начальных классов | 3 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель химии | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель математики | 2 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель русского языка и литературы | 2 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель английского языка | 2 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | учитель информатики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 6 | водитель | 2 чел. | ||
МОАУ СОШ № 6 | уборщик производственных и служебных помещений | 1 чел. | ||
МОАУ СОШ № 7 | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 7 | учитель английского языка | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 7 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | по квоте |
МОАУ СОШ № 7 | учитель начальных классов | 1 чел. (36 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 7 | Учитель истории | 2 чел. (18 часов) | ||
МОАУ СОШ № 7 | воспитатель в детский сад | 2 чел. (36 часов) | ||
МОАУ СОШ № 7 | водитель | 1 чел. | ||
МОАУ СОШ № 9 | педагог-психолог | 1 ставка | ||
МОАУ СОШ № 9 | учитель информатики | 1 чел. (20 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 9 | педагог-библиотекарь | 1 ставка | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 9 | социальный педагог | 1 ставка | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 9 | учитель-логопед | 1 ставка | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | учитель английского языка | 3 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | учитель математики | 2 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | учитель начальных классов | 5 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | учитель русского языка | 2 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | учитель музыки | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | воспитатель в детский сад | 1 ставка | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 10 | преподаватель организатор ОБЖ | 1чел.(18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 11 | учитель химии | 1 чел. (24 часов) | ||
МОАУ СОШ № 11 | учитель математики | 1 чел. (25 часов) | ||
МОАУ СОШ № 11 | учитель русского языка и литературы | 2 чел. (45 часов) | ||
МОАУ СОШ № 11 | учитель английского языка | 3 чел. (30 часов) | ||
МОАУ СОШ № 11 | учитель технологии (мальчики) | 2 чел (41 часов) | ||
МОАУ СОШ № 11 | уборщик производственных и служебных помещений | 7 чел | ||
МОАУ СОШ № 12 | учитель физики | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 12 | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 12 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 12 | учитель начальных классов | 2 чел (по 18 часов) | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 12 | учитель английского языка | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 12 | педагог дополнительного образования | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | по направлению «Разработка VR/AR-приложений |
МОАУ СОШ № 12 | учитель музыки | 1 чел. (18 часов) | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 12 | уборщик производственных и служебных помещений | 6 чел | внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 13 | учитель математики | 2 чел. (36 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 13 | учитель английского языка | 2 чел. (36 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 13 | учитель музыки | 1 чел. (20 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 13 | дворник | 1 чел. | ||
МОАУ СОШ № 14 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 14 | учитель английского языка | 1 чел. (27 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 14 | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 15 | учитель истории | 1 чел. (18 часов) | ||
МОАУ СОШ № 16 | учитель английского языка | 2 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 16 | учитель математики | 1 чел. (30 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 16 | педагог- психолог | 1 чел. | классное руководство, внеурочная деятельность | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ СОШ № 17 | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | учитель музыки | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | учитель начальных классов | 3 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | учитель по физической культуре | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | уборщик производственных и служебных помещений | 2 чел. | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ СОШ № 17 | дворник | 1 чел. | ||
МОАУ СОШ № 17 | учитель английского языка | 2 чел. (по 18 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ Лицей № 1 | педагог- психолог | 1 чел. | ||
МОАУ «Башкирская гимназия» | учитель начальных классов | 1 чел. (25 часов) | классное руководство, внеурочная деятельность | |
МОАУ «Гимназия № 1» | учитель русского языка и литературы | 1 чел. (18 часов) | классное руководство | на период отпуска по уходу за ребенком |
МОАУ «Гимназия № 1» | учитель начальных классов | 1 чел. (18 часов) | классное руководство | |
МОАУ «Гимназия № 1» | учитель биологии | 1 чел. (18 часов) | классное руководство | |
МОАУ «Гимназия № 1» | учитель математики | 1 чел. (18 часов) | классное руководство | |
МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | учитель русского языка и литературы | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | учитель начальных классов | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | учитель биологии и химии | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | учитель математики | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | учитель татарского языка и литературы | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ СОШ села Ташкиново | учитель истории и обществознания | 1 чел. (36 часов) | ||
МОАУ СОШ села Ташкиново | учитель математики | 1 ставка (18 часов) | ||
МОАУ СОШ села Ташкиново | учитель начальных классов | 2 чел. (18 часов) | ||
Амзя | учитель химии и биологии | 1 ставка (25 часов) |
1. Единовременная выплата в размере одного оклада
2. Повышающий коэффициент в размере 0,30 в течение 3-ех лет как молодому специалисту, впервые приступившему к работе
3. Наставничество
Вакантные должности в дошкольных учреждениях города
Наименование образовательного учреждения | Должность, предмет | Нагрузка (ставка) | Примечание |
МАДОУ детский сад №2 | воспитатель | 4 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад №2 | дворник | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад №4 | заместитель заведующего по хозяйственной работе | 1 ставка | на период отпуска по уходу за ребенком |
МДОАУ детский сад № 5 | педагог — психолог | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 6 | воспитатель | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 6 | младший воспитатель | 2 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 6 | дворник | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 7 | младший воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад №10 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ «ЦРР — детский сад № 19» | воспитатель | 2 ставка | на период отпуска по уходу за ребенком |
МАДОУ «ЦРР — детский сад № 19» | младший воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ «ЦРР — детский сад № 19» | дворник | 1 ставки | постоянно |
МАДОУ «ЦРР — детский сад № 19» | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 22 | Дворник | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 22 | Воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 22 | Кастелянша | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 22 | Уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 23 | Кастелянша | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 25 | музыкальный руководитель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 25 | воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 25 | младший воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 25 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 28 | воспитатель | 1 ставка | на период отпуска по уходу за ребенком |
МДОАУ детский сад № 28 | социальный педагог | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 28 | уборщик служебных помещений | 2 ставки | постоянно |
МДОАУ детский сад № 28 | кастелянша | 1 ставка | постоянно |
МДОАУ детский сад № 28 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 31 | воспитатель | 3 ставок | постоянно |
МАДОУ детский сад № 31 | кастелянша | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 31 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 34 | уборщик служебных помещений | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 35 | младший воспитатель | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 35 | воспитатель | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 36 | воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 36 | дворник | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 36 | младший воспитатель | 1 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 38 | медицинская сестра | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 38 | воспитатель | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 39 | воспитатель | 2 ставки | постоянно |
МАДОУ детский сад № 39 | дворник | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 41 | воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 43 | воспитатель | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 43 | медицинская сестра | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 43 | уборщик | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 44 | дворник | 1 ставка | постоянно |
МАДОУ детский сад № 44 | кастелянша | 1 ставка | постоянно |
Вакантные должности в учреждениях дополнительного образования города
Наименование образовательного учреждения | Должность, предмет | Нагрузка (ставка) | Примечание |
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» | Педагог дополнительного образования, направление «Введение в программирование» | 1 ставка | Характер работы постоянный |
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» | Педагог дополнительного образования, направление «Шахматы» | 1 ставка | Характер работы постоянный |
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» | Педагог дополнительного образования, направление «Ментальная арифметика» | 1 ставка | Характер работы постоянный |
МАУДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА детей и молодежи городского округа г. Нефтекамск РБ | Дворник | 1 ставка | Характер работы постоянный |
МАУДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА детей и молодежи городского округа г. Нефтекамск РБ | Уборщик служебных и производственных помещений | 3 ставки | Характер работы постоянный |
МАУ ДО ДЮЦ СТ | Педагог -организатор (подготовка мероприятий, проведение экскурсий, организация походов выходного дня , соревнований , экскурсий) | 1 ставка | (педагог- организатор по квоте) |
МАУ ДО ДЮЦ СТ | Педагог дополнительного образования (Вести образовательный процесс, проведение соревнования, походов, сплавов, Туристско-краеведческой направленности | 1 ставка | Характер работы постоянный |
МБУ ДО ДЮСШ | Тренер-преподаватель по видам спорта | 3 ставки | Характер работы постоянный |
В МКУ Управление образования требуются:
водители школьных автобусов;
водитель трактора МТЗ-82.
Тел.:89874902196 (Алексей Николаевич)
89173655990 (Андрей Вячеславович)
Отдел кадров МКУ УО, ул. Нефтяников, д. 22. каб. 304, тел.: 8(34783) 4-29-60.