Вакансии
Вакантные должности в общеобразовательных организациях города
| Наименование ОО | Предмет | Количество человек |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель начальных классов | 2 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель истории | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель математики | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель русского языка и литературы | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель технологии (труда) мальчики | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель технологии (труда) девочки | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Учитель английского языка | 1 |
| МОАУ «Гимназия №1» | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 (из них 1 ставка по квоте-инвалид) |
| МОАУ «Лицей № 1» | Педагог-психолог | 1 |
| МОАУ «Башкирская гимназия» | Учитель физики | 1 |
| МОАУ «Башкирская гимназия» | Учитель начальных классов | 1 |
| МОАУ «Башкирская гимназия» | Учитель физической культуры | 1 |
| МОАУ СОШ село Ташкиново | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 2 | Учитель начальных классов (квота) | 1 |
| МОАУ СОШ № 2 | Преподаватель-организатор ОБЗР (квота) | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель физики | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель химии | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель биологии | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель английского языка | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 |
| МОАУ СОШ № 3 | Учитель русского языка и литературы | 1 |
| МОАУ СОШ № 4 | Учитель физики | 1 |
| МОАУ СОШ № 4 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 4 | Учитель английского языка | 1 |
| МОАУ СОШ № 4 | Учитель технологии (труда) девочки | 1 |
| МОАУ СОШ № 4 | Лаборант (диспетчер по питанию) | 1 |
| МОАУ СОШ № 6 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 (квота-инвалид) |
| МОАУ СОШ № 6 | Водитель | 2 (из них 1 ставка по квоте-СВО) |
| МОАУ СОШ № 7 | Учитель начальных классов | 3 |
| МОАУ СОШ № 7 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 |
| МОАУ СОШ № 7 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 7 | Учитель физической культуры | 1 |
| МОАУ СОШ № 7 | Музыкальный руководитель | 1 |
| МОАУ СОШ № 9 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 9 | Учитель русского языка и литературы | 1 |
| МОАУ СОШ № 9 | Учитель технологии (труда) мальчики | 1 |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» | Учитель русского языка и литературы | 2 |
| МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» | Педагог-психолог | 1 |
| МОАУ СОШ № 11 | Учитель русского языка и литературы | 3 |
| МОАУ СОШ № 11 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 11 | Учитель информатики | 1 |
| МОАУ СОШ № 11 | Педагог дополнительного образования | 1 |
| МОАУ СОШ № 11 | Учитель технологии (труда) мальчики | 1 |
| МОАУ СОШ № 11 | Дворник | 1 |
| МОАУ СОШ № 12 | Учитель начальных классов | 1 |
| МОАУ СОШ № 12 | Учитель русского языка и литературы | 2 |
| МОАУ СОШ № 12 | Учитель математики | 2 |
| МОАУ СОШ № 12 | Педагог дополнительного образования | 2 |
| МОАУ СОШ №13 | Учитель математики | 4 |
| МОАУ СОШ №13 | Учитель русского языка и литературы | 2 |
| МОАУ СОШ №13 | Учитель физики | 1 |
| МОАУ СОШ №13 | Учитель информатики | 1 |
| МОАУ СОШ №13 | Преподаватель-организатор ОБЗР | 1 |
| МОАУ СОШ №13 | Дворник | 1 |
| МОАУ СОШ № 14 | Учитель биологии | 1 |
| МОАУ СОШ № 14 | Учитель математики | 1 |
| МОАУ СОШ № 15 | Учитель химии | 1 |
| МОАУ СОШ № 15 | Учитель биологии | 1 |
| МОАУ СОШ № 16 | Учитель английского языка | 1 |
| МОАУ СОШ № 16 | Учитель технологии (труда) мальчики | 1 |
| МОАУ СОШ № 16 | Педагог-психолог | 1 |
| МОАУ СОШ № 16 | Уборщик производственных и служебных помещений | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель русского языка и литературы | 3 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель технологии (труда) мальчики | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель технологии (труда) девочки | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель географии | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель английского языка | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель информатики | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель математики | 2 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель биологии | 1 |
| МОАУ СОШ № 17 | Учитель начальных классов | 2 |
| МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» | Учитель физики | 1 |
Вакантные должности в дошкольных учреждениях города
| Наименование образовательного учреждения | Должность, предмет | Количество человек /нагрузка (ставка) | Примечание | Адрес, телефон образовательного учреждения |
| МАДОУ детский сад № 4 | воспитатель | 3 чел. (по 7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, пр. Комсомольский , д.10 тел.: 8 (34783) 2-15-94 | |
| МАДОУ детский сад № 4 | музыкальный руководитель | 1 чел. (4,8 часов в день) | желательно с владением какого-нибудь музыкального инструмента | г. Нефтекамск, пр. Комсомольский , д.10 тел.: 8 (34783) 2-15-94 |
| МДОАУ детский сад № 5 | уборщик служебных и производственных помещений | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Парковая 3А, тел.: 8 (34783) 4-53-96 | |
| МАДОУ детский сад № 6 | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | на период отпуска по уходу за ребенком | г. Нефтекамск, пр. Комсомольский д.41Г, тел.: 8 (34783) 6-13-12; г. Нефтекамск, пер. Руслана Холбана, д.4. тел.: 8 (34783) 7-21-22 |
| МАДОУ детский сад № 7 | кастелянша | 1 чел. (8 часов в день) | швея (умение шить) | г. Нефтекамск, ул. Парковая, 9А, тел.: 8 (34783) 4-35-79 |
| МАДОУ детский сад № 8 | дворник | 1 чел. ( 8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.36 А, тел.: 8 (34783) 4-83-29 | |
| МДОАУ детский сад № 10 «Центр развития-детский сад» | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | квота | г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д.4В, тел.: 8 (34783) 4-75-94 |
| МАДОУ детский сад №11 | воспитатель | 2 чел. (по 7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, ул. Советская д. 43 тел.: 8 (34783) 2-27-61 | |
| МАДОУ детский сад № 17 | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 41А, тел.: 8 (34783) 4-36-82 | |
| МАДОУ детский сад № 17 | уборщик служебных и производственных помещений | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 41А, тел.: 8 (34783) 4-36-82 | |
| МАДОУ детский сад № 17 | дворник | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 41А, тел.: 8 (34783) 4-36-82 | |
| МАДОУ «ЦРР — детский сад № 19» | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | пр. Юбилейный, дом 4 «А» | |
| МАДОУ детский сад № 20 | медицинская сестра | 1 чел. | г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 3 В тел.: 8 (34783) 4-29-11 | |
| МАДОУ детский сад № 20 | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | на период отпуска по уходу за ребенком | г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 3 В тел.: 8 (34783) 4-29-11 |
| МДОАУ детский сад № 22 | воспитатель | 2 чел. (по 7,2 часа в день) | на период отпуска по уходу за ребенком | г. Нефтекамск, пр. Юбилейный 3А, тел.: 8 (34783) 5-43-66 |
| МДОАУ детский сад № 23 | воспитатель | 2 чел. (по 7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 6 А, тел.: 8 (34783) 4-35-80 | |
| МДОАУ детский сад № 23 | кастелянша | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 6 А, тел.: 8 (34783) 4-35-80 | |
| МДОАУ детский сад № 28 | воспитатель | 3 чел. ( по 7,2 часов в день) | 2 вакансии на период отпуска по уходу за ребенком | г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д.16А, тел.: 8 (34783) 4-94-18 |
| МДОАУ детский сад № 28 | музыкальный руководитель | 1 чел. (4,8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д.16А, тел.: 8 (34783) 4-94-18 | |
| МДОАУ детский сад № 28 | уборщик служебных и производственных помещений | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д.16А, тел.: 8 (34783) 4-94-18 | |
| МАДОУ детский сад № 29 | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | на период отпуска по уходу за ребенком | г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 71А, тел: 8 (34783) 5-95-72 |
| МАДОУ детский сад № 31 | кастелянша | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Парковая 15 А тел.: 8 (34783) 4-91-87 | |
| МАДОУ детский сад № 35 | воспитатель | 2 чел. (по 7,2 часа в день) | на период отпуска по уходу за ребенком — 1 ставка, вакант — 1 ставка | г. Нефтекамск, ул. Степная, д. 15 |
| МАДОУ детский сад № 36 | делопроизводитель | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 77А, тел.: 8 (34783) 5-02-16 | |
| МАДОУ детский сад № 38 | воспитатель | 1 чел. (7,2 часа в день) | РБ г. Нефтекамск ул Ленина 39В (34783) 5-35-07 | |
| МАДОУ детский сад № 41 | младший воспитатель | 3 чел. (по 8 часов в день) | г. Нефтекамск. ул. Энергетиков д. 13А, тел.: 8 (34783) 3-82-51 | |
| МАДОУ детский сад № 41 | кастелянша | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск. ул. Энергетиков д. 13А, тел.: 8 (34783) 3-82-51 | |
| МАДОУ детский сад № 43 | воспитатель | 1 чел. ( 7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, д. 19А, тел.: 8 (34783) 6-81-12 | |
| МАДОУ детский сад № 43 | медицинская сестра | 1 чел. | г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, д. 19А, тел.: 8 (34783) 6-81-12 | |
| МАДОУ детский сад № 43 | дворник | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Карла-Маркса, д. 19А, тел.: 8 (34783) 6-81-12 | |
| МАДОУ детский сад №44 | воспитатель | 4 чел. (по 7,2 часа в день) | г. Нефтекамск, ул. Ленина 47 А, тел.: 8 (34783) 3-82-51 | |
| МАДОУ детский сад №44 | дворник | 1 чел. (8 часов в день) | г. Нефтекамск, ул. Ленина 47 А, тел.: 8 (34783) 3-82-51 | |
| МОАУ СОШ № 7 | музыкальный руководитель | 1 чел. (4,8 часов в день) | Дошкольное отделение, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 8 Г, тел.: 8 (34783) 4-38-42 | |
| МОАУ СОШ № 7 | медицинская сестра | 1 чел. | Дошкольное отделение, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 8 Г, тел.: 8 (34783) 4-38-42 |
Вакантные должности в учреждениях дополнительного образования города
| Наименование образовательного учреждения | Должность, предмет | Нагрузка (ставка) | Примечание |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ Технопарк | Педагог дополнительного образования, предмет «Химия» | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ Технопарк | Педагог дополнительного образования, предмет «Экология» | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ Технопарк | Педагог дополнительного образования, предмет «Робототехника» | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ Технопарк | Педагог дополнительного образования, предмет «Информатика» | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ЦТТДиЮ Технопарк | Педагог-организатор (ответственный по охране труда) | 1/1 ставка | Характер работы постоянный |
| МАУДО Дворец Творчества | педагог-организатор | 1/1 ставка | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ДЮСШ | тренер-преподаватель по единоборствам, шахматам | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| МБУ ДО ДЮСШ | тренер-преподаватель по единоборствам, шахматам | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | Педагог дополнительного образования | 1/18 часов в неделю | Характер работы постоянный |
В МКУ Управление образования требуются:
водители школьных автобусов;
Тел.: 8(34783)30656(Марсель Ахтямович)
89173655990 (Андрей Вячеславович)
Отдел кадров МКУ УО, ул. Нефтяников, д. 22. каб. 304, тел.: 8(34783) 4-29-60.




